AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สหรัฐอเมริกา (ญ) ยู 20 | เสมอ | เกาหลีเหนือ (ญ) ยู20 | สหรัฐอเมริกา (ญ) ยู 20 | เสมอ | เกาหลีเหนือ (ญ) ยู20 | |
![]() | 41.41% | 39.65% | 18.94% | 58.59% | 60.35% | 81.06% |
![]() | 57.3% | 61.08% | 81.62% | 57.3% | 61.08% | 81.62% |
![]() | 28.15% | 30.23% | 41.62% | 56.3% | 60.46% | 83.25% |
![]() | 71.35% | 69.46% | 59.19% | 57.3% | 61.08% | 81.62% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.86 |
|
0.94 0.98 |
4.11 4.20 |
3.44 3.40 |
1.64 1.70 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
|
0.94 0.94 |
3.76 3.75 |
3.60 3.60 |
1.72 1.72 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 0.90 |
|
0.91 0.92 |
3.95 4.00 |
3.60 3.55 |
1.70 1.70 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.20 4.00 |
3.80 3.40 |
1.61 1.73 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.91 |
|
0.92 0.93 |
3.95 4.00 |
3.60 3.55 |
1.70 1.70 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.87 |
|
0.83 0.92 |
4.50 4.20 |
3.70 3.70 |
1.62 1.66 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.92 |
|
0.93 0.92 |
3.80 4.00 |
3.60 3.60 |
1.72 1.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.82 |
|
0.82 0.85 |
4.40 4.33 |
3.60 3.50 |
1.62 1.65 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 1.03 |
|
0.88 0.81 |
3.30 3.70 |
3.50 3.35 |
1.88 1.81 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 1.02 |
|
0.88 0.82 |
4.05 3.70 |
3.65 3.35 |
1.66 1.82 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.85 |
|
0.86 0.89 |
4.60 4.00 |
3.80 3.60 |
1.65 1.78 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.70 0.95 |
|
1.05 0.75 |
5.25 4.10 |
4.00 3.55 |
1.57 1.80 |
สหรัฐอเมริกา (ญ) ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เกาหลีเหนือ (ญ) ยู20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |